| Varenummer | LHL10TB471K | Fabrikant | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | FIXED IND 470UH 570MA 840 MOHM | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 331976 pcs | Datablad | 1.LHL10TB471K.pdf2.LHL10TB471K.pdf |
| Type | - | Tolerance | ±10% |
| Leverandør Device Package | - | Størrelse / Dimension | 0.433" Dia (11.00mm) |
| Afskærmning | Unshielded | Serie | LH, L Type |
| Vurderinger | - | Q @ Freq | 30 @ 796kHz |
| Emballage | Tape & Box (TB) | Pakke / tilfælde | Radial |
| Andre navne | 587-5498-3 LH LH L 10TB471K LHL10TB471K-ND |
Driftstemperatur | -25°C ~ 105°C |
| Monteringstype | Through Hole | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Core | Ferrite | Fabrikantens standard ledetid | 5 Weeks |
| Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktansfrekvens - Test | 796kHz |
| selvinduktion | 470µH | Højde - Siddende (Max) | 0.551" (14.00mm) |
| Frekvens - Selvresonans | 1.7MHz | Detaljeret beskrivelse | 470µH Unshielded Inductor 570mA 840 mOhm Max Radial |
| DC-modstand (DCR) | 840 mOhm Max | Nuværende vurdering | 570mA |
| Nuværende - Mætning | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basis forsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basis forsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basis forsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basis forsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |



